Today

Time Wind Dr Wind Spd
mph
Wind Gust
mph
Hum In
%
Humid
%
TempI
F
Temp
F
Raw Bar
in
Tot Rain
in
UV Solar
W/sqm
DailyRain
in
HourRain
in
24HrRain
in
RainRate
in
10/23/26 12:01:20 AM 30 0.0 0.0 66 85 65.4 58.0 30.029 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:02:34 AM 38 0.0 0.0 66 85 65.4 58.0 30.028 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:03:26 AM 34 0.0 0.0 66 85 65.4 57.9 30.028 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:04:18 AM 32 0.0 0.0 66 85 65.5 58.0 30.028 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:05:25 AM 32 0.0 0.0 66 85 65.5 57.9 30.028 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:06:17 AM 35 0.0 0.0 66 85 65.4 57.9 30.029 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:07:30 AM 31 0.0 0.0 66 85 65.5 57.9 30.028 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:08:21 AM 32 0.0 0.0 66 85 65.5 57.9 30.027 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:09:31 AM 32 0.0 0.0 66 85 65.5 57.9 30.027 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:10:23 AM 28 0.0 0.0 66 85 65.5 57.8 30.027 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:11:33 AM 35 0.0 0.0 66 85 65.5 57.8 30.027 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:12:22 AM 32 0.0 0.0 66 85 65.5 57.8 30.028 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:14:30 AM 32 0.0 0.0 66 85 65.6 57.8 30.026 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:17:17 AM 32 0.0 0.0 66 86 65.6 57.8 30.026 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:18:03 AM 34 0.0 0.0 66 86 65.6 57.8 30.025 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:19:41 AM 31 3.0 4.0 66 86 65.6 57.7 30.025 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:20:34 AM 32 3.0 4.0 66 86 65.7 57.7 30.024 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:21:26 AM 32 2.0 4.0 66 86 65.6 57.7 30.026 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:22:16 AM 31 3.0 4.0 66 86 65.7 57.7 30.026 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:23:26 AM 32 2.0 4.0 66 86 65.6 57.7 30.024 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:24:19 AM 34 1.0 4.0 66 86 65.7 57.7 30.024 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:25:27 AM 30 1.0 4.0 66 86 65.6 57.7 30.025 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:26:19 AM 36 0.0 4.0 66 86 65.6 57.7 30.024 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:27:30 AM 34 0.0 4.0 66 86 65.6 57.6 30.024 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:28:20 AM 32 0.0 4.0 66 86 65.7 57.7 30.026 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:29:33 AM 35 0.0 4.0 66 86 65.6 57.6 30.025 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:30:23 AM 31 0.0 4.0 66 86 65.7 57.6 30.026 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:31:31 AM 31 0.0 4.0 66 86 65.7 57.7 30.025 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:32:24 AM 32 0.0 4.0 66 86 65.6 57.7 30.026 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:33:34 AM 32 0.0 4.0 66 86 65.7 57.7 30.026 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:34:27 AM 35 0.0 4.0 66 86 65.7 57.7 30.028 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:35:34 AM 32 0.0 4.0 66 86 65.7 57.7 30.030 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:36:27 AM 35 0.0 4.0 66 86 65.6 57.7 30.025 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:37:20 AM 35 0.0 4.0 66 86 65.7 57.7 30.029 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:38:31 AM 38 0.0 4.0 66 87 65.7 57.7 30.027 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:39:23 AM 32 0.0 4.0 66 86 65.7 57.7 30.028 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:40:28 AM 30 0.0 4.0 66 86 65.7 57.7 30.028 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:41:21 AM 35 0.0 4.0 66 86 65.7 57.6 30.028 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:42:32 AM 34 0.0 4.0 66 87 65.7 57.7 30.030 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:43:24 AM 34 0.0 4.0 66 87 65.7 57.7 30.027 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:44:17 AM 38 0.0 4.0 66 87 65.7 57.7 30.029 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:45:31 AM 32 0.0 4.0 66 87 65.7 57.8 30.027 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:46:17 AM 35 0.0 4.0 66 87 65.7 57.8 30.024 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:47:28 AM 30 0.0 4.0 66 87 65.7 57.8 30.027 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:48:20 AM 32 0.0 4.0 66 87 65.7 57.8 30.027 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:49:34 AM 34 0.0 4.0 66 87 65.7 57.8 30.029 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:50:27 AM 37 0.0 4.0 66 87 65.7 57.8 30.025 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:51:35 AM 31 0.0 4.0 66 87 65.7 57.8 30.025 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:52:24 AM 36 0.0 4.0 66 87 65.7 57.8 30.026 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:53:17 AM 32 0.0 4.0 66 87 65.7 57.9 30.026 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:54:30 AM 34 0.0 4.0 66 87 65.7 57.9 30.025 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:55:20 AM 31 0.0 4.0 66 87 65.7 57.9 30.022 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:56:28 AM 29 0.0 4.0 66 87 65.7 57.9 30.025 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:57:17 AM 34 0.0 4.0 66 87 65.7 57.9 30.022 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:58:31 AM 30 0.0 4.0 66 87 65.7 58.0 30.025 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 12:59:24 AM 34 0.0 4.0 66 87 65.7 58.0 30.025 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:00:37 AM 32 0.0 4.0 66 87 65.7 58.0 30.021 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:01:30 AM 37 0.0 4.0 66 87 65.7 58.0 30.023 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:02:20 AM 37 0.0 4.0 66 87 65.8 58.0 30.023 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:03:31 AM 31 0.0 4.0 66 87 65.8 58.1 30.020 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:04:23 AM 36 0.0 4.0 66 87 65.8 58.1 30.024 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:05:34 AM 31 0.0 4.0 66 87 65.8 58.1 30.024 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:06:23 AM 30 0.0 4.0 66 87 65.8 58.1 30.025 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:07:16 AM 29 3.0 5.0 66 87 65.8 58.1 30.025 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:08:24 AM 31 5.0 8.0 66 87 65.8 58.1 30.025 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:09:38 AM 35 4.0 8.0 66 87 65.8 58.1 30.026 3.22 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:10:30 AM 34 5.0 8.0 66 87 65.8 58.0 30.022 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:11:23 AM 31 4.0 8.0 66 87 65.8 57.9 30.025 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:12:34 AM 35 6.0 8.0 66 87 65.8 57.8 30.026 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:13:23 AM 34 5.0 8.0 66 87 65.8 57.7 30.022 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:14:34 AM 35 3.0 8.0 66 87 65.9 57.6 30.023 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:15:26 AM 34 4.0 8.0 66 87 65.8 57.5 30.025 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:16:16 AM 36 1.0 8.0 66 87 65.9 57.5 30.025 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:17:30 AM 32 3.0 8.0 66 87 65.8 57.4 30.024 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:18:17 AM 34 3.0 8.0 66 87 65.9 57.3 30.025 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:19:30 AM 35 2.0 8.0 66 87 65.8 57.3 30.025 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:20:20 AM 35 3.0 8.0 66 87 65.9 57.2 30.026 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:21:34 AM 34 0.0 8.0 66 87 65.9 57.2 30.026 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:22:27 AM 35 0.0 8.0 66 87 65.9 57.1 30.027 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:23:16 AM 30 0.0 8.0 66 87 65.8 57.1 30.026 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:24:27 AM 32 0.0 8.0 66 87 65.8 57.1 30.028 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:25:16 AM 35 0.0 8.0 66 87 65.8 57.1 30.025 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:26:27 AM 31 0.0 8.0 66 87 65.8 57.1 30.026 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:27:20 AM 32 2.0 8.0 66 87 65.8 57.0 30.026 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:28:31 AM 35 2.0 8.0 66 87 65.8 57.0 30.026 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:29:20 AM 34 1.0 8.0 66 87 65.8 57.0 30.026 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:30:34 AM 31 2.0 8.0 66 87 65.8 57.0 30.027 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:31:24 AM 34 2.0 8.0 66 87 65.8 56.9 30.025 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:32:38 AM 35 3.0 8.0 66 87 65.8 56.9 30.025 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:33:27 AM 36 3.0 8.0 66 87 65.8 56.9 30.025 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:34:35 AM 32 3.0 8.0 66 87 65.8 56.9 30.029 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:35:25 AM 35 3.0 8.0 66 87 65.7 56.9 30.025 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:36:17 AM 34 2.0 8.0 66 87 65.8 56.8 30.026 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:37:28 AM 34 1.0 8.0 66 87 65.8 56.8 30.025 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:38:20 AM 34 4.0 8.0 66 87 65.7 56.7 30.027 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:39:28 AM 34 3.0 8.0 66 87 65.8 56.7 30.028 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:40:21 AM 28 2.0 8.0 66 87 65.7 56.7 30.027 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:41:32 AM 34 1.0 8.0 66 87 65.8 56.6 30.029 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:42:24 AM 30 2.0 8.0 66 87 65.7 56.6 30.027 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:43:35 AM 32 2.0 8.0 66 87 65.7 56.6 30.028 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:44:28 AM 32 4.0 8.0 66 88 65.7 56.6 30.028 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:45:57 AM 28 3.0 8.0 66 88 65.7 56.6 30.028 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:46:26 AM 31 2.0 8.0 66 87 65.7 56.6 30.028 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:47:18 AM 32 2.0 8.0 66 88 65.7 56.6 30.028 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:48:32 AM 32 2.0 8.0 66 88 65.7 56.5 30.027 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:49:22 AM 34 2.0 8.0 66 88 65.7 56.5 30.029 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:50:29 AM 32 3.0 8.0 66 88 65.7 56.5 30.028 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:51:22 AM 32 2.0 8.0 66 88 65.7 56.5 30.028 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:52:33 AM 36 2.0 8.0 66 88 65.7 56.4 30.030 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:53:25 AM 31 4.0 8.0 66 88 65.7 56.4 30.028 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:54:36 AM 30 5.0 8.0 66 88 65.7 56.4 30.030 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:55:25 AM 35 4.0 8.0 66 88 65.7 56.4 30.030 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:56:33 AM 34 3.0 8.0 66 88 65.7 56.4 30.029 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:57:26 AM 32 2.0 8.0 66 88 65.7 56.4 30.029 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:58:15 AM 32 3.0 8.0 66 88 65.7 56.4 30.031 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 1:59:29 AM 31 2.0 8.0 66 88 65.7 56.4 30.030 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 2:00:22 AM 32 2.0 8.0 66 88 65.7 56.4 30.030 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.00 0.00
10/23/26 2:01:27 AM 31 3.0 8.0 66 88 65.7 56.4 30.030 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.01 0.00
10/23/26 2:02:19 AM 32 3.0 8.0 66 88 65.7 56.4 30.031 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.01 0.00
10/23/26 2:03:30 AM 34 3.0 8.0 66 88 65.6 56.4 30.030 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.01 0.00
10/23/26 2:04:20 AM 36 4.0 8.0 66 88 65.7 56.4 30.029 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.01 0.00
10/23/26 2:05:31 AM 38 4.0 9.0 66 88 65.6 56.4 30.031 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.01 0.00
10/23/26 2:06:20 AM 32 5.0 9.0 66 88 65.6 56.4 30.030 3.23 0.0 0 0.01 0.00 0.01 0.00

University Police wind advisory reference

For campus closure information please call the campus Emergency Hotline at (909) 537-5999

© All rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited

Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet

California State University, San Bernardino
5500 University Parkway, San Bernardino, CA. 92407
Phone: (909) 537-5108, Email: Weather Webmaster
Last Updated: