Today
| Time | Wind Dr | Wind Spd mph |
Wind Gust mph |
Hum In % |
Humid % |
TempI F |
Temp F |
Raw Bar in |
Tot Rain in |
UV | Solar W/sqm |
DailyRain in |
HourRain in |
24HrRain in |
RainRate in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15/26 12:01:22 AM | 35 | 11.0 | 12.0 | 24 | 24 | 73.1 | 70.8 | 30.062 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:02:35 AM | 31 | 9.0 | 14.0 | 24 | 23 | 73.1 | 71.1 | 30.065 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:03:28 AM | 30 | 8.0 | 15.0 | 24 | 23 | 73.1 | 71.4 | 30.061 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:04:35 AM | 35 | 7.0 | 17.0 | 24 | 23 | 73.1 | 71.6 | 30.062 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:05:30 AM | 35 | 6.0 | 17.0 | 24 | 23 | 73.1 | 72.0 | 30.062 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:06:22 AM | 31 | 4.0 | 17.0 | 24 | 23 | 73.1 | 72.2 | 30.060 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:07:32 AM | 30 | 14.0 | 17.0 | 24 | 22 | 73.1 | 72.4 | 30.061 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:09:18 AM | 35 | 9.0 | 17.0 | 24 | 21 | 73.1 | 72.9 | 30.060 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:10:25 AM | 32 | 9.0 | 17.0 | 24 | 21 | 73.1 | 73.2 | 30.064 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:11:35 AM | 28 | 13.0 | 18.0 | 24 | 21 | 73.1 | 73.4 | 30.062 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:12:27 AM | 28 | 17.0 | 18.0 | 24 | 21 | 73.2 | 73.5 | 30.063 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:13:16 AM | 31 | 5.0 | 18.0 | 24 | 21 | 73.1 | 73.7 | 30.063 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:14:30 AM | 28 | 6.0 | 18.0 | 24 | 21 | 73.1 | 73.7 | 30.063 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:15:37 AM | 38 | 6.0 | 18.0 | 24 | 21 | 73.1 | 73.7 | 30.064 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:16:26 AM | 29 | 9.0 | 18.0 | 24 | 21 | 73.2 | 73.8 | 30.064 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:17:18 AM | 36 | 14.0 | 18.0 | 24 | 21 | 73.1 | 73.8 | 30.060 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:18:31 AM | 31 | 12.0 | 18.0 | 24 | 21 | 73.1 | 73.9 | 30.063 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:19:23 AM | 36 | 12.0 | 18.0 | 24 | 21 | 73.1 | 73.9 | 30.063 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:20:27 AM | 34 | 10.0 | 18.0 | 24 | 21 | 73.2 | 73.9 | 30.066 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:21:19 AM | 31 | 11.0 | 18.0 | 24 | 21 | 73.2 | 73.9 | 30.061 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:22:29 AM | 28 | 8.0 | 18.0 | 24 | 21 | 73.1 | 73.9 | 30.061 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:23:21 AM | 36 | 10.0 | 18.0 | 24 | 21 | 73.2 | 74.0 | 30.068 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:24:35 AM | 32 | 15.0 | 18.0 | 24 | 21 | 73.1 | 74.0 | 30.065 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:25:24 AM | 34 | 11.0 | 18.0 | 24 | 20 | 73.1 | 74.0 | 30.065 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:26:31 AM | 37 | 7.0 | 18.0 | 24 | 21 | 73.2 | 74.1 | 30.063 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:27:23 AM | 35 | 14.0 | 18.0 | 24 | 21 | 73.2 | 74.1 | 30.068 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:28:33 AM | 32 | 8.0 | 19.0 | 24 | 21 | 73.2 | 74.1 | 30.062 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:29:25 AM | 34 | 13.0 | 21.0 | 24 | 21 | 73.2 | 74.1 | 30.063 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:30:17 AM | 36 | 9.0 | 21.0 | 24 | 21 | 73.2 | 74.1 | 30.060 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:31:24 AM | 30 | 11.0 | 21.0 | 24 | 21 | 73.2 | 74.1 | 30.060 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:32:35 AM | 32 | 5.0 | 21.0 | 24 | 21 | 73.3 | 74.1 | 30.062 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:33:24 AM | 32 | 9.0 | 21.0 | 24 | 21 | 73.2 | 74.1 | 30.060 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:34:16 AM | 35 | 6.0 | 21.0 | 24 | 21 | 73.3 | 74.1 | 30.063 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:35:29 AM | 32 | 19.0 | 21.0 | 24 | 21 | 73.2 | 74.1 | 30.063 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:36:36 AM | 38 | 15.0 | 21.0 | 24 | 21 | 73.3 | 74.0 | 30.062 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:37:25 AM | 31 | 13.0 | 21.0 | 24 | 20 | 73.2 | 74.0 | 30.061 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:38:17 AM | 30 | 10.0 | 21.0 | 24 | 20 | 73.3 | 74.0 | 30.057 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:39:30 AM | 38 | 14.0 | 21.0 | 24 | 21 | 73.2 | 73.9 | 30.066 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:40:23 AM | 36 | 13.0 | 21.0 | 24 | 21 | 73.3 | 73.9 | 30.060 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:41:30 AM | 32 | 13.0 | 21.0 | 24 | 21 | 73.3 | 73.9 | 30.061 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:42:19 AM | 37 | 9.0 | 21.0 | 24 | 21 | 73.3 | 73.9 | 30.059 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:43:32 AM | 35 | 12.0 | 21.0 | 24 | 21 | 73.3 | 73.9 | 30.062 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:44:24 AM | 35 | 7.0 | 21.0 | 24 | 21 | 73.3 | 73.8 | 30.060 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:45:58 AM | 30 | 11.0 | 21.0 | 24 | 21 | 73.3 | 73.8 | 30.062 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:46:26 AM | 32 | 16.0 | 21.0 | 24 | 21 | 73.3 | 73.8 | 30.058 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:47:33 AM | 34 | 16.0 | 21.0 | 24 | 21 | 73.3 | 73.8 | 30.062 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:48:25 AM | 32 | 21.0 | 21.0 | 24 | 21 | 73.3 | 73.8 | 30.062 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:49:17 AM | 32 | 23.0 | 23.0 | 24 | 21 | 73.3 | 73.8 | 30.058 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:50:27 AM | 38 | 9.0 | 23.0 | 24 | 21 | 73.3 | 73.7 | 30.060 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:51:16 AM | 35 | 6.0 | 23.0 | 24 | 21 | 73.3 | 73.7 | 30.058 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:52:27 AM | 32 | 10.0 | 23.0 | 24 | 21 | 73.3 | 73.7 | 30.058 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:53:19 AM | 34 | 9.0 | 23.0 | 24 | 21 | 73.3 | 73.7 | 30.058 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:54:29 AM | 30 | 13.0 | 23.0 | 24 | 21 | 73.3 | 73.7 | 30.058 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:55:21 AM | 31 | 15.0 | 23.0 | 24 | 21 | 73.3 | 73.7 | 30.058 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:56:31 AM | 31 | 10.0 | 23.0 | 24 | 20 | 73.3 | 73.8 | 30.057 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:57:23 AM | 35 | 14.0 | 23.0 | 24 | 21 | 73.3 | 73.9 | 30.057 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:58:27 AM | 35 | 18.0 | 23.0 | 24 | 21 | 73.3 | 73.9 | 30.057 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 12:59:19 AM | 38 | 15.0 | 23.0 | 24 | 21 | 73.3 | 74.0 | 30.057 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:00:32 AM | 38 | 9.0 | 23.0 | 24 | 21 | 73.3 | 74.0 | 30.057 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:01:24 AM | 31 | 6.0 | 23.0 | 24 | 20 | 73.3 | 74.0 | 30.056 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:02:35 AM | 38 | 11.0 | 23.0 | 24 | 21 | 73.3 | 74.0 | 30.059 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:03:24 AM | 34 | 13.0 | 23.0 | 24 | 21 | 73.3 | 74.0 | 30.059 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:04:34 AM | 34 | 13.0 | 23.0 | 24 | 21 | 73.3 | 74.0 | 30.056 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:05:23 AM | 31 | 15.0 | 24.0 | 24 | 20 | 73.4 | 74.0 | 30.055 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:06:34 AM | 32 | 18.0 | 24.0 | 24 | 20 | 73.4 | 74.0 | 30.058 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:07:26 AM | 34 | 18.0 | 24.0 | 24 | 20 | 73.3 | 74.0 | 30.059 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:08:33 AM | 31 | 16.0 | 24.0 | 24 | 21 | 73.4 | 74.1 | 30.059 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:09:22 AM | 28 | 12.0 | 24.0 | 24 | 21 | 73.4 | 74.1 | 30.059 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:10:35 AM | 39 | 19.0 | 24.0 | 24 | 20 | 73.4 | 74.1 | 30.060 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:11:27 AM | 36 | 5.0 | 24.0 | 24 | 20 | 73.4 | 74.1 | 30.054 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:12:19 AM | 36 | 21.0 | 24.0 | 24 | 21 | 73.4 | 74.1 | 30.057 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:13:27 AM | 38 | 14.0 | 24.0 | 24 | 20 | 73.4 | 74.0 | 30.057 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:14:19 AM | 34 | 11.0 | 24.0 | 24 | 20 | 73.4 | 74.0 | 30.057 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:15:32 AM | 35 | 9.0 | 24.0 | 24 | 20 | 73.4 | 73.9 | 30.057 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:16:21 AM | 31 | 14.0 | 24.0 | 24 | 20 | 73.3 | 73.9 | 30.059 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:17:34 AM | 32 | 9.0 | 24.0 | 24 | 21 | 73.4 | 73.9 | 30.058 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:18:23 AM | 30 | 11.0 | 24.0 | 24 | 21 | 73.4 | 73.9 | 30.058 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:19:30 AM | 36 | 12.0 | 24.0 | 24 | 20 | 73.4 | 73.9 | 30.057 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:20:22 AM | 34 | 10.0 | 24.0 | 24 | 20 | 73.3 | 73.9 | 30.054 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:21:36 AM | 30 | 6.0 | 24.0 | 24 | 21 | 73.4 | 73.8 | 30.055 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:22:25 AM | 32 | 9.0 | 24.0 | 24 | 21 | 73.4 | 73.9 | 30.057 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:23:17 AM | 32 | 13.0 | 24.0 | 24 | 21 | 73.4 | 73.8 | 30.056 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:24:24 AM | 27 | 13.0 | 24.0 | 24 | 21 | 73.4 | 73.9 | 30.057 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:25:34 AM | 31 | 12.0 | 24.0 | 24 | 20 | 73.4 | 73.9 | 30.055 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:26:26 AM | 32 | 13.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.4 | 73.8 | 30.061 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:27:18 AM | 38 | 9.0 | 27.0 | 24 | 21 | 73.4 | 73.9 | 30.058 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:28:28 AM | 30 | 9.0 | 27.0 | 24 | 21 | 73.4 | 73.9 | 30.058 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:29:17 AM | 28 | 17.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.4 | 73.9 | 30.059 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:30:30 AM | 32 | 15.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.4 | 73.9 | 30.054 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:31:19 AM | 34 | 16.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.4 | 73.9 | 30.058 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:32:30 AM | 30 | 15.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.5 | 74.0 | 30.058 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:33:22 AM | 35 | 19.0 | 27.0 | 24 | 21 | 73.4 | 74.0 | 30.057 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:34:29 AM | 35 | 13.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.5 | 74.0 | 30.057 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:35:18 AM | 32 | 13.0 | 27.0 | 24 | 21 | 73.4 | 73.9 | 30.057 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:36:31 AM | 30 | 14.0 | 27.0 | 24 | 21 | 73.4 | 73.9 | 30.058 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:37:23 AM | 32 | 10.0 | 27.0 | 24 | 21 | 73.5 | 73.8 | 30.058 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:38:33 AM | 29 | 8.0 | 27.0 | 24 | 21 | 73.4 | 73.8 | 30.059 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:39:25 AM | 34 | 8.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.4 | 73.8 | 30.056 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:40:33 AM | 28 | 12.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.4 | 73.7 | 30.058 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:41:25 AM | 28 | 17.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.4 | 73.7 | 30.056 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:42:35 AM | 32 | 11.0 | 27.0 | 24 | 21 | 73.4 | 73.7 | 30.061 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:43:30 AM | 34 | 11.0 | 27.0 | 24 | 21 | 73.4 | 73.6 | 30.056 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:44:22 AM | 32 | 14.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.5 | 73.6 | 30.059 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:45:29 AM | 36 | 11.0 | 27.0 | 24 | 21 | 73.4 | 73.6 | 30.057 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:46:21 AM | 31 | 16.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.4 | 73.6 | 30.056 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:47:31 AM | 35 | 14.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.5 | 73.6 | 30.056 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:48:20 AM | 35 | 11.0 | 27.0 | 24 | 21 | 73.5 | 73.7 | 30.058 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:49:33 AM | 38 | 10.0 | 27.0 | 24 | 21 | 73.5 | 73.7 | 30.056 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:50:19 AM | 30 | 8.0 | 27.0 | 24 | 21 | 73.5 | 73.7 | 30.057 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:51:30 AM | 31 | 16.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.5 | 73.7 | 30.055 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:52:22 AM | 31 | 17.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.5 | 73.7 | 30.059 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:53:32 AM | 32 | 9.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.5 | 73.7 | 30.058 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:54:24 AM | 31 | 14.0 | 27.0 | 24 | 21 | 73.5 | 73.8 | 30.062 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:55:28 AM | 38 | 18.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.5 | 73.8 | 30.059 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:56:23 AM | 31 | 6.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.5 | 73.7 | 30.059 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:57:33 AM | 36 | 11.0 | 27.0 | 24 | 21 | 73.5 | 73.7 | 30.060 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:58:22 AM | 38 | 7.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.5 | 73.7 | 30.061 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 1:59:32 AM | 30 | 12.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.5 | 73.7 | 30.059 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 2:00:28 AM | 32 | 13.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.5 | 73.7 | 30.061 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 2:01:35 AM | 28 | 10.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.5 | 73.7 | 30.060 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 2:02:24 AM | 28 | 8.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.5 | 73.8 | 30.060 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 2:03:16 AM | 32 | 11.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.5 | 73.8 | 30.062 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 2:04:29 AM | 31 | 10.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.5 | 73.9 | 30.060 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 2:05:19 AM | 35 | 9.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.5 | 73.9 | 30.063 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 2:06:26 AM | 38 | 18.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.5 | 73.9 | 30.061 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 2:07:18 AM | 35 | 15.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.5 | 73.9 | 30.063 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 2:08:28 AM | 32 | 4.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.5 | 73.9 | 30.060 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 2:09:20 AM | 36 | 9.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.5 | 73.9 | 30.062 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 2:10:30 AM | 32 | 9.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.5 | 73.9 | 30.061 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 2:11:17 AM | 35 | 7.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.5 | 73.9 | 30.059 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 2:12:28 AM | 26 | 6.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.5 | 73.9 | 30.058 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 2:13:20 AM | 36 | 10.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.5 | 73.8 | 30.059 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 2:14:30 AM | 35 | 4.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.5 | 73.8 | 30.058 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 2:15:22 AM | 31 | 6.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.5 | 73.8 | 30.062 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 2:16:29 AM | 38 | 10.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.5 | 73.7 | 30.061 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 2:17:18 AM | 32 | 5.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.5 | 73.7 | 30.061 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 2:18:31 AM | 37 | 14.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.5 | 73.7 | 30.064 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/15/26 2:19:23 AM | 38 | 9.0 | 27.0 | 24 | 20 | 73.5 | 73.7 | 30.063 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
