Today

Time Wind Dr Wind Spd
mph
Wind Gust
mph
Hum In
%
Humid
%
TempI
F
Temp
F
Raw Bar
in
Tot Rain
in
UV Solar
W/sqm
DailyRain
in
HourRain
in
24HrRain
in
RainRate
in
10/24/26 12:01:33 AM 36 4.0 4.0 53 55 65.1 63.8 29.933 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:02:19 AM 29 3.0 5.0 53 54 65.2 63.8 29.931 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:03:36 AM 34 10.0 14.0 53 55 65.1 63.8 29.933 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:04:26 AM 32 11.0 14.0 53 54 65.2 63.9 29.935 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:05:18 AM 36 7.0 14.0 53 55 65.2 63.9 29.935 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:06:32 AM 36 3.0 14.0 53 54 65.2 63.8 29.939 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:07:22 AM 32 9.0 14.0 53 54 65.2 63.7 29.938 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:08:33 AM 26 5.0 14.0 53 54 65.2 63.8 29.937 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:09:22 AM 32 5.0 14.0 53 54 65.2 63.8 29.935 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:10:36 AM 35 4.0 14.0 53 54 65.2 63.8 29.934 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:11:29 AM 32 6.0 14.0 53 54 65.2 63.8 29.938 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:12:21 AM 36 5.0 14.0 53 54 65.3 63.9 29.937 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:13:29 AM 35 4.0 14.0 53 53 65.3 63.9 29.937 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:14:22 AM 32 5.0 14.0 53 54 65.3 64.0 29.937 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:15:54 AM 34 10.0 14.0 53 53 65.3 64.0 29.938 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:16:25 AM 31 8.0 14.0 53 53 65.3 64.1 29.942 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:17:18 AM 32 9.0 14.0 53 53 65.4 64.1 29.940 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:18:25 AM 34 4.0 14.0 53 53 65.4 64.2 29.939 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:19:18 AM 32 2.0 14.0 53 53 65.4 64.2 29.940 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:20:29 AM 36 5.0 14.0 53 53 65.4 64.3 29.941 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:21:21 AM 35 3.0 14.0 53 54 65.4 64.3 29.941 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:22:32 AM 34 3.0 14.0 53 54 65.4 64.3 29.941 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:23:25 AM 31 5.0 14.0 53 54 65.4 64.2 29.939 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:24:32 AM 35 6.0 14.0 53 54 65.4 64.2 29.940 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:25:22 AM 36 0.0 14.0 53 54 65.5 64.2 29.944 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:26:36 AM 32 0.0 14.0 53 54 65.4 64.1 29.946 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:27:28 AM 34 6.0 14.0 53 55 65.4 64.1 29.945 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:28:18 AM 34 4.0 14.0 53 58 65.4 64.1 29.948 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:29:26 AM 36 3.0 14.0 53 60 65.4 63.9 29.948 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:30:18 AM 34 2.0 14.0 53 60 65.4 63.8 29.948 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:31:29 AM 38 2.0 14.0 53 61 65.4 63.6 29.951 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:32:21 AM 32 0.0 14.0 53 61 65.5 63.4 29.954 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:33:32 AM 31 0.0 14.0 53 62 65.4 63.3 29.949 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:34:22 AM 38 2.0 14.0 53 62 65.5 63.2 29.947 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:35:33 AM 31 1.0 14.0 53 63 65.5 63.0 29.946 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:36:25 AM 32 2.0 14.0 53 63 65.5 62.9 29.947 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:37:18 AM 29 3.0 14.0 53 63 65.5 62.8 29.947 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:38:28 AM 34 4.0 14.0 53 64 65.5 62.5 29.947 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:39:21 AM 32 5.0 14.0 53 65 65.5 62.3 29.946 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:40:29 AM 32 8.0 14.0 53 65 65.5 62.0 29.946 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:41:22 AM 32 5.0 14.0 53 66 65.5 61.8 29.948 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:42:32 AM 32 3.0 14.0 53 66 65.5 61.4 29.947 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:43:25 AM 37 1.0 14.0 53 67 65.5 61.2 29.949 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:44:17 AM 35 4.0 14.0 53 67 65.5 61.0 29.947 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:45:25 AM 28 0.0 14.0 53 68 65.5 60.8 29.946 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:46:18 AM 38 0.0 14.0 53 68 65.5 60.7 29.947 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:47:29 AM 31 0.0 14.0 53 68 65.6 60.6 29.948 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:48:21 AM 32 1.0 14.0 53 69 65.5 60.6 29.947 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:49:32 AM 32 3.0 14.0 53 69 65.5 60.5 29.947 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:50:18 AM 32 2.0 14.0 54 69 65.5 60.4 29.948 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:51:32 AM 36 3.0 14.0 54 69 65.5 60.3 29.947 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:52:25 AM 34 2.0 14.0 54 69 65.5 60.2 29.949 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:53:17 AM 34 2.0 14.0 54 70 65.5 60.2 29.947 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:54:28 AM 30 0.0 14.0 54 70 65.5 60.0 29.947 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:55:18 AM 35 3.0 14.0 54 71 65.5 59.9 29.947 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:56:26 AM 36 1.0 14.0 54 70 65.6 59.8 29.950 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:57:18 AM 29 0.0 14.0 54 70 65.5 59.7 29.947 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:58:29 AM 34 2.0 14.0 54 71 65.5 59.6 29.946 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 12:59:22 AM 32 0.0 14.0 54 71 65.6 59.5 29.946 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:00:57 AM 32 0.0 14.0 54 71 65.6 59.4 29.945 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:01:25 AM 32 0.0 14.0 54 71 65.6 59.3 29.943 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:02:36 AM 38 0.0 14.0 54 72 65.6 59.2 29.942 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:03:28 AM 36 0.0 14.0 54 72 65.6 59.0 29.942 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:04:18 AM 35 0.0 14.0 54 72 65.5 58.9 29.945 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:05:29 AM 35 0.0 14.0 54 72 65.6 58.8 29.945 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:06:21 AM 36 0.0 14.0 54 73 65.6 58.7 29.947 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:07:26 AM 32 0.0 14.0 54 73 65.6 58.6 29.945 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:08:19 AM 32 3.0 14.0 54 73 65.6 58.6 29.943 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:09:29 AM 35 3.0 14.0 54 74 65.6 58.5 29.943 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:10:22 AM 35 4.0 14.0 54 74 65.6 58.4 29.945 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:11:33 AM 36 0.0 14.0 54 74 65.5 58.2 29.947 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:12:23 AM 34 4.0 14.0 55 74 65.6 58.2 29.945 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:13:34 AM 31 2.0 14.0 55 74 65.6 58.1 29.943 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:14:23 AM 32 2.0 14.0 55 75 65.5 58.0 29.941 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:15:19 AM 32 3.0 14.0 55 75 65.6 58.0 29.941 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:16:29 AM 37 2.0 14.0 55 75 65.5 57.9 29.937 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:17:16 AM 32 6.0 14.0 55 75 65.5 57.8 29.938 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:18:27 AM 34 6.0 14.0 55 75 65.5 57.6 29.939 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:19:19 AM 38 4.0 14.0 56 74 65.4 57.6 29.935 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:20:30 AM 32 1.0 14.0 56 74 65.5 57.5 29.940 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:21:23 AM 35 1.0 14.0 56 75 65.5 57.5 29.939 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:22:30 AM 35 2.0 14.0 56 75 65.4 57.5 29.937 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:23:20 AM 31 2.0 14.0 56 75 65.3 57.5 29.936 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:24:34 AM 34 2.0 14.0 56 75 65.4 57.5 29.937 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:25:26 AM 36 2.0 14.0 56 75 65.3 57.5 29.938 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:26:19 AM 32 1.0 14.0 56 75 65.3 57.6 29.937 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:27:30 AM 31 3.0 14.0 56 76 65.3 57.6 29.936 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:28:19 AM 32 6.0 14.0 56 76 65.3 57.6 29.941 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:29:30 AM 35 4.0 14.0 56 76 65.3 57.6 29.939 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:30:25 AM 35 5.0 14.0 56 76 65.3 57.7 29.939 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:31:36 AM 35 2.0 14.0 56 76 65.3 57.6 29.940 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:32:29 AM 34 2.0 14.0 56 77 65.3 57.6 29.942 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:33:34 AM 35 4.0 14.0 56 77 65.3 57.5 29.941 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:34:26 AM 35 3.0 14.0 56 77 65.4 57.5 29.941 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:35:19 AM 30 1.0 14.0 56 77 65.4 57.5 29.939 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:36:30 AM 37 3.0 14.0 56 77 65.4 57.4 29.939 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:37:22 AM 37 3.0 14.0 56 77 65.4 57.4 29.940 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:38:30 AM 36 6.0 14.0 56 76 65.4 57.5 29.938 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:39:23 AM 36 10.0 14.0 56 75 65.4 57.5 29.937 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:40:34 AM 32 6.0 14.0 56 73 65.4 57.8 29.938 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:41:26 AM 32 6.0 16.0 56 71 65.4 58.0 29.936 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:42:16 AM 32 6.0 16.0 56 70 65.4 58.5 29.939 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:43:30 AM 32 5.0 16.0 56 68 65.4 59.0 29.937 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:44:19 AM 32 4.0 16.0 56 67 65.4 59.5 29.940 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:45:33 AM 32 4.0 16.0 56 67 65.4 59.9 29.938 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:46:20 AM 35 9.0 16.0 56 67 65.4 60.2 29.938 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:47:33 AM 36 5.0 16.0 56 65 65.4 60.5 29.937 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:48:26 AM 38 10.0 16.0 56 63 65.4 60.8 29.936 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:49:34 AM 32 12.0 18.0 56 62 65.4 61.3 29.938 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:50:23 AM 37 3.0 18.0 56 61 65.4 61.7 29.937 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:51:16 AM 32 3.0 18.0 56 59 65.4 61.9 29.939 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:52:27 AM 35 11.0 18.0 56 57 65.4 62.5 29.941 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:53:19 AM 34 9.0 18.0 56 57 65.3 62.8 29.936 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:54:27 AM 32 8.0 18.0 56 55 65.4 63.3 29.937 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:55:20 AM 35 3.0 18.0 56 55 65.3 63.7 29.937 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:56:30 AM 36 9.0 18.0 56 54 65.3 63.9 29.937 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:57:23 AM 32 10.0 18.0 56 54 65.3 64.2 29.940 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:58:34 AM 35 3.0 18.0 56 54 65.4 64.3 29.941 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 1:59:27 AM 28 2.0 18.0 56 53 65.4 64.5 29.941 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:00:35 AM 35 6.0 18.0 56 54 65.3 64.5 29.941 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:01:24 AM 32 5.0 18.0 56 54 65.3 64.6 29.941 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:02:17 AM 35 5.0 18.0 56 53 65.3 64.6 29.940 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:03:31 AM 37 3.0 18.0 56 54 65.4 64.6 29.941 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:04:23 AM 29 3.0 18.0 56 53 65.3 64.5 29.939 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:05:31 AM 26 4.0 18.0 56 55 65.3 64.5 29.939 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:06:24 AM 31 3.0 18.0 56 59 65.3 64.2 29.942 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:07:35 AM 34 2.0 18.0 56 61 65.3 64.1 29.944 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:08:28 AM 38 2.0 18.0 56 62 65.3 63.8 29.940 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:09:20 AM 35 1.0 18.0 56 62 65.3 63.7 29.936 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:10:28 AM 32 2.0 18.0 56 62 65.3 63.6 29.937 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:11:17 AM 34 1.0 18.0 56 62 65.3 63.4 29.941 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:12:31 AM 35 2.0 18.0 56 63 65.4 63.3 29.934 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:13:24 AM 32 2.0 18.0 56 63 65.4 63.2 29.934 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:14:35 AM 35 7.0 18.0 56 62 65.3 63.0 29.935 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:15:28 AM 36 7.0 18.0 56 62 65.4 62.7 29.941 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:16:35 AM 26 8.0 18.0 56 63 65.4 62.3 29.940 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:17:28 AM 35 9.0 18.0 56 64 65.4 62.1 29.936 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:18:21 AM 32 6.0 18.0 56 65 65.4 61.9 29.937 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:19:31 AM 38 6.0 18.0 56 66 65.4 61.6 29.939 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:20:24 AM 32 5.0 18.0 56 66 65.5 61.4 29.939 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:21:32 AM 37 3.0 18.0 56 66 65.5 61.2 29.939 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:22:25 AM 36 3.0 18.0 56 67 65.4 61.0 29.942 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:23:35 AM 32 3.0 18.0 56 67 65.5 60.8 29.940 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:24:28 AM 35 6.0 18.0 56 67 65.4 60.7 29.937 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:25:21 AM 32 5.0 18.0 56 68 65.5 60.5 29.937 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:26:28 AM 27 8.0 18.0 56 68 65.5 60.3 29.939 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:27:21 AM 35 7.0 18.0 56 68 65.5 60.1 29.941 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:28:32 AM 32 5.0 18.0 56 69 65.5 59.8 29.941 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:29:25 AM 32 0.0 18.0 56 69 65.5 59.7 29.939 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:30:42 AM 32 4.0 18.0 56 69 65.5 59.6 29.941 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:31:31 AM 38 1.0 18.0 56 69 65.6 59.5 29.935 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:32:18 AM 32 3.0 18.0 56 69 65.6 59.5 29.935 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:33:32 AM 36 1.0 18.0 56 69 65.6 59.4 29.939 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:34:21 AM 36 2.0 18.0 56 69 65.6 59.4 29.935 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:35:35 AM 37 12.0 18.0 56 69 65.6 59.3 29.940 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:36:25 AM 32 8.0 18.0 56 68 65.6 59.4 29.941 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:37:18 AM 32 5.0 18.0 56 66 65.6 59.5 29.937 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:38:25 AM 35 7.0 18.0 56 65 65.6 59.7 29.937 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:39:36 AM 36 5.0 18.0 56 63 65.6 60.2 29.934 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:40:29 AM 32 1.0 18.0 56 62 65.5 60.5 29.935 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:41:18 AM 34 1.0 18.0 56 62 65.5 60.8 29.934 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:42:32 AM 31 2.0 18.0 56 62 65.6 61.1 29.934 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:43:19 AM 34 2.0 18.0 56 63 65.6 61.3 29.933 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:44:33 AM 35 1.0 18.0 56 63 65.6 61.4 29.933 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:45:26 AM 38 2.0 18.0 56 63 65.6 61.5 29.936 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:46:15 AM 36 3.0 18.0 56 62 65.5 61.6 29.936 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:47:29 AM 28 2.0 18.0 56 62 65.6 61.6 29.935 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:48:16 AM 34 2.0 18.0 56 62 65.6 61.6 29.935 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:49:27 AM 31 8.0 18.0 56 62 65.6 61.6 29.937 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:50:19 AM 36 5.0 18.0 56 61 65.6 61.6 29.934 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:51:30 AM 38 1.0 18.0 56 61 65.6 61.6 29.936 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:52:23 AM 35 3.0 18.0 56 61 65.6 61.6 29.936 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:53:31 AM 26 1.0 18.0 56 60 65.6 61.6 29.936 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:54:23 AM 35 0.0 18.0 56 60 65.6 61.6 29.937 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:55:34 AM 35 0.0 18.0 56 60 65.6 61.6 29.937 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:56:24 AM 35 2.0 18.0 56 60 65.6 61.6 29.936 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:57:17 AM 37 2.0 18.0 56 60 65.6 61.6 29.936 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:58:30 AM 36 1.0 18.0 56 60 65.6 61.6 29.935 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 2:59:17 AM 38 2.0 18.0 56 60 65.6 61.6 29.936 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 3:00:28 AM 36 5.0 18.0 56 60 65.6 61.5 29.934 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 3:01:18 AM 32 1.0 18.0 56 60 65.6 61.5 29.936 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 3:02:29 AM 32 2.0 18.0 56 59 65.6 61.6 29.934 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 3:03:21 AM 34 8.0 18.0 56 59 65.6 61.6 29.936 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 3:04:29 AM 38 6.0 18.0 56 59 65.6 61.7 29.935 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 3:05:19 AM 32 5.0 18.0 56 59 65.6 61.8 29.936 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 3:06:33 AM 29 3.0 18.0 56 58 65.6 61.9 29.933 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 3:07:25 AM 31 9.0 18.0 56 58 65.6 62.1 29.935 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 3:08:36 AM 35 5.0 18.0 56 58 65.6 62.3 29.934 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 3:09:25 AM 35 9.0 18.0 56 57 65.6 62.4 29.935 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 3:10:18 AM 32 6.0 18.0 56 57 65.6 62.6 29.937 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 3:11:30 AM 34 3.0 18.0 56 57 65.7 62.8 29.936 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 3:12:22 AM 32 5.0 18.0 56 57 65.6 62.9 29.936 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 3:13:36 AM 31 2.0 18.0 56 57 65.7 63.0 29.936 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 3:14:26 AM 34 1.0 18.0 56 57 65.7 63.0 29.939 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 3:15:58 AM 35 9.0 18.0 56 57 65.7 63.1 29.935 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 3:16:26 AM 37 9.0 18.0 56 56 65.7 63.1 29.935 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 3:17:19 AM 32 10.0 18.0 56 56 65.7 63.2 29.934 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 3:18:30 AM 36 7.0 18.0 56 56 65.7 63.3 29.938 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 3:19:22 AM 31 6.0 18.0 56 56 65.6 63.4 29.937 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 3:20:30 AM 35 9.0 18.0 56 56 65.7 63.4 29.935 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 3:21:23 AM 35 9.0 18.0 56 56 65.7 63.4 29.935 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 3:22:34 AM 37 4.0 18.0 56 55 65.7 63.5 29.931 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 3:23:26 AM 32 4.0 18.0 56 55 65.7 63.5 29.931 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 3:24:19 AM 34 3.0 18.0 56 55 65.7 63.6 29.931 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 3:25:30 AM 30 4.0 18.0 56 55 65.7 63.6 29.932 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 3:26:17 AM 35 5.0 18.0 56 55 65.7 63.6 29.933 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10/24/26 3:27:31 AM 32 8.0 18.0 56 54 65.6 63.6 29.932 3.24 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
