Today
| Time | Wind Dr | Wind Spd mph |
Wind Gust mph |
Hum In % |
Humid % |
TempI F |
Temp F |
Raw Bar in |
Tot Rain in |
UV | Solar W/sqm |
DailyRain in |
HourRain in |
24HrRain in |
RainRate in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16/26 12:01:24 AM | 32 | 26.0 | 27.0 | 28 | 24 | 76.6 | 80.2 | 29.979 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:02:31 AM | 38 | 14.0 | 37.0 | 28 | 24 | 76.5 | 80.2 | 29.972 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:03:21 AM | 37 | 29.0 | 37.0 | 28 | 24 | 76.5 | 80.2 | 29.977 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:04:33 AM | 38 | 15.0 | 37.0 | 28 | 24 | 76.5 | 80.2 | 29.978 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:05:23 AM | 35 | 13.0 | 37.0 | 28 | 24 | 76.5 | 80.2 | 29.985 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:06:36 AM | 35 | 31.0 | 37.0 | 28 | 24 | 76.5 | 80.2 | 29.975 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:07:23 AM | 28 | 15.0 | 37.0 | 28 | 24 | 76.5 | 80.1 | 29.978 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:08:35 AM | 35 | 18.0 | 37.0 | 28 | 24 | 76.5 | 80.1 | 29.976 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:09:27 AM | 32 | 23.0 | 39.0 | 28 | 24 | 76.5 | 80.1 | 29.976 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:10:18 AM | 35 | 11.0 | 39.0 | 28 | 24 | 76.5 | 80.1 | 29.978 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:11:28 AM | 37 | 21.0 | 39.0 | 28 | 24 | 76.5 | 80.0 | 29.974 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:12:22 AM | 38 | 19.0 | 39.0 | 28 | 24 | 76.5 | 80.0 | 29.974 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:13:26 AM | 38 | 35.0 | 46.0 | 28 | 24 | 76.5 | 80.1 | 29.978 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:14:20 AM | 38 | 27.0 | 46.0 | 28 | 24 | 76.5 | 80.1 | 29.978 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:15:54 AM | 34 | 16.0 | 46.0 | 28 | 24 | 76.5 | 80.1 | 29.978 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:16:24 AM | 34 | 21.0 | 46.0 | 28 | 24 | 76.5 | 80.1 | 29.972 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:17:16 AM | 32 | 24.0 | 46.0 | 28 | 24 | 76.5 | 80.1 | 29.973 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:18:25 AM | 34 | 14.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.5 | 80.0 | 29.970 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:19:35 AM | 36 | 18.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.5 | 80.0 | 29.979 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:20:27 AM | 36 | 19.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.5 | 80.0 | 29.970 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:21:16 AM | 38 | 15.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.5 | 80.0 | 29.973 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:22:28 AM | 36 | 28.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.5 | 79.9 | 29.980 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:23:20 AM | 38 | 27.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.5 | 79.9 | 29.978 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:24:27 AM | 35 | 35.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.5 | 80.0 | 29.978 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:25:18 AM | 35 | 23.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.5 | 80.0 | 29.975 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:26:32 AM | 32 | 33.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.5 | 80.0 | 29.984 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:27:21 AM | 36 | 16.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.5 | 80.0 | 29.984 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:28:34 AM | 35 | 13.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.5 | 80.0 | 29.981 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:29:20 AM | 36 | 10.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.5 | 80.0 | 29.985 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:30:52 AM | 38 | 7.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.5 | 79.9 | 29.986 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:31:23 AM | 35 | 18.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.5 | 79.9 | 29.971 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:32:36 AM | 35 | 6.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.5 | 79.8 | 29.972 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:33:28 AM | 34 | 6.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.5 | 79.8 | 29.968 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:34:20 AM | 37 | 18.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.5 | 79.8 | 29.973 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:35:27 AM | 32 | 12.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.4 | 79.8 | 29.975 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:36:18 AM | 36 | 11.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.5 | 79.8 | 29.963 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:37:29 AM | 36 | 5.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.4 | 79.9 | 29.976 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:38:23 AM | 39 | 16.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.4 | 79.9 | 29.974 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:39:36 AM | 36 | 13.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.4 | 79.9 | 29.974 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:40:25 AM | 36 | 10.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.4 | 79.9 | 29.969 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:41:17 AM | 37 | 26.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.5 | 79.9 | 29.971 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:42:26 AM | 38 | 16.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.4 | 79.9 | 29.974 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:43:18 AM | 38 | 12.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.4 | 79.9 | 29.977 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:44:31 AM | 38 | 26.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.4 | 79.9 | 29.974 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:45:20 AM | 34 | 28.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.4 | 79.9 | 29.966 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:46:30 AM | 38 | 25.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.4 | 80.0 | 29.961 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:47:21 AM | 35 | 20.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.4 | 80.0 | 29.971 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:48:35 AM | 36 | 16.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.4 | 80.0 | 29.966 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:49:26 AM | 35 | 18.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.4 | 80.0 | 29.962 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:50:18 AM | 34 | 17.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.4 | 80.0 | 29.950 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:51:25 AM | 36 | 20.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.4 | 80.0 | 29.950 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:52:35 AM | 40 | 10.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.4 | 79.9 | 29.950 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:53:26 AM | 29 | 15.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.4 | 79.9 | 29.954 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:54:18 AM | 31 | 33.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.4 | 79.9 | 29.958 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:55:31 AM | 35 | 16.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.4 | 80.0 | 29.963 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:56:17 AM | 35 | 24.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.4 | 80.0 | 29.963 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:57:29 AM | 35 | 32.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.4 | 80.0 | 29.963 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:58:21 AM | 32 | 16.0 | 46.0 | 28 | 25 | 76.4 | 80.0 | 29.965 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 12:59:32 AM | 38 | 28.0 | 49.0 | 28 | 25 | 76.4 | 80.1 | 29.956 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:00:24 AM | 34 | 36.0 | 49.0 | 28 | 24 | 76.4 | 80.0 | 29.954 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:01:31 AM | 31 | 27.0 | 49.0 | 28 | 24 | 76.4 | 80.1 | 29.957 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:02:23 AM | 30 | 12.0 | 49.0 | 28 | 24 | 76.4 | 80.1 | 29.964 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:03:36 AM | 34 | 25.0 | 49.0 | 28 | 24 | 76.4 | 80.1 | 29.954 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:04:28 AM | 40 | 34.0 | 49.0 | 28 | 25 | 76.4 | 80.0 | 29.956 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:05:19 AM | 28 | 23.0 | 49.0 | 28 | 25 | 76.4 | 80.0 | 29.963 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:06:26 AM | 28 | 34.0 | 49.0 | 28 | 25 | 76.4 | 80.0 | 29.973 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:07:18 AM | 39 | 35.0 | 49.0 | 28 | 25 | 76.4 | 80.0 | 29.973 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:08:31 AM | 35 | 19.0 | 49.0 | 28 | 25 | 76.4 | 80.0 | 29.968 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:09:20 AM | 30 | 9.0 | 49.0 | 28 | 25 | 76.4 | 80.0 | 29.965 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:10:32 AM | 35 | 19.0 | 49.0 | 28 | 25 | 76.4 | 79.9 | 29.965 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:11:21 AM | 32 | 20.0 | 49.0 | 28 | 25 | 76.4 | 79.9 | 29.958 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:12:31 AM | 39 | 33.0 | 49.0 | 28 | 25 | 76.4 | 79.8 | 29.938 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:13:20 AM | 32 | 27.0 | 49.0 | 28 | 25 | 76.4 | 79.9 | 29.938 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:14:33 AM | 39 | 18.0 | 49.0 | 28 | 25 | 76.4 | 79.8 | 29.956 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:15:25 AM | 36 | 12.0 | 49.0 | 28 | 25 | 76.4 | 79.8 | 29.959 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:16:34 AM | 31 | 16.0 | 49.0 | 28 | 25 | 76.4 | 79.8 | 29.958 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:17:20 AM | 32 | 32.0 | 49.0 | 28 | 25 | 76.4 | 79.8 | 29.959 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:18:33 AM | 35 | 16.0 | 49.0 | 28 | 25 | 76.4 | 79.8 | 29.955 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:19:25 AM | 32 | 39.0 | 49.0 | 28 | 25 | 76.4 | 79.8 | 29.954 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:20:17 AM | 32 | 19.0 | 49.0 | 28 | 25 | 76.4 | 79.8 | 29.960 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:21:29 AM | 35 | 23.0 | 49.0 | 28 | 25 | 76.4 | 79.8 | 29.959 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:22:18 AM | 28 | 27.0 | 52.0 | 28 | 25 | 76.4 | 79.8 | 29.955 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:23:31 AM | 36 | 48.0 | 52.0 | 28 | 25 | 76.4 | 79.7 | 29.956 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:24:23 AM | 38 | 21.0 | 52.0 | 28 | 25 | 76.4 | 79.7 | 29.963 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:25:33 AM | 32 | 20.0 | 52.0 | 28 | 25 | 76.4 | 79.7 | 29.957 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:26:24 AM | 32 | 37.0 | 52.0 | 28 | 25 | 76.4 | 79.7 | 29.965 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:27:16 AM | 32 | 20.0 | 52.0 | 28 | 25 | 76.4 | 79.6 | 29.959 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:28:26 AM | 39 | 26.0 | 52.0 | 28 | 25 | 76.4 | 79.6 | 29.958 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:29:18 AM | 34 | 26.0 | 62.0 | 28 | 25 | 76.4 | 79.6 | 29.967 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:30:31 AM | 32 | 18.0 | 62.0 | 28 | 25 | 76.4 | 79.5 | 29.954 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:31:20 AM | 35 | 22.0 | 63.0 | 28 | 26 | 76.4 | 79.5 | 29.953 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:32:30 AM | 31 | 38.0 | 63.0 | 28 | 26 | 76.4 | 79.4 | 29.958 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:33:20 AM | 39 | 30.0 | 63.0 | 28 | 26 | 76.5 | 79.4 | 29.957 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:34:30 AM | 35 | 18.0 | 63.0 | 28 | 26 | 76.4 | 79.4 | 29.965 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:35:21 AM | 36 | 16.0 | 63.0 | 28 | 26 | 76.4 | 79.4 | 29.962 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:36:31 AM | 36 | 28.0 | 63.0 | 28 | 26 | 76.4 | 79.3 | 29.959 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:37:23 AM | 36 | 30.0 | 63.0 | 28 | 26 | 76.4 | 79.3 | 29.960 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:38:33 AM | 32 | 42.0 | 63.0 | 28 | 26 | 76.4 | 79.3 | 29.964 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:39:24 AM | 34 | 28.0 | 63.0 | 28 | 26 | 76.4 | 79.3 | 29.964 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:40:34 AM | 32 | 13.0 | 63.0 | 28 | 26 | 76.4 | 79.3 | 29.964 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:41:26 AM | 36 | 35.0 | 63.0 | 28 | 26 | 76.4 | 79.2 | 29.964 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:42:15 AM | 38 | 31.0 | 63.0 | 29 | 26 | 76.4 | 79.2 | 29.964 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:43:23 AM | 36 | 17.0 | 63.0 | 29 | 26 | 76.4 | 79.2 | 29.959 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:44:33 AM | 39 | 9.0 | 63.0 | 29 | 26 | 76.4 | 79.2 | 29.957 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:45:25 AM | 32 | 43.0 | 63.0 | 29 | 26 | 76.4 | 79.1 | 29.960 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:46:35 AM | 32 | 21.0 | 63.0 | 29 | 26 | 76.4 | 79.1 | 29.969 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:47:26 AM | 35 | 24.0 | 63.0 | 29 | 26 | 76.4 | 79.1 | 29.976 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:48:18 AM | 32 | 13.0 | 63.0 | 29 | 26 | 76.5 | 79.1 | 29.963 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:49:25 AM | 32 | 23.0 | 63.0 | 29 | 26 | 76.4 | 79.1 | 29.967 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:50:17 AM | 34 | 21.0 | 63.0 | 29 | 26 | 76.4 | 79.1 | 29.973 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:51:27 AM | 36 | 30.0 | 63.0 | 29 | 26 | 76.4 | 79.0 | 29.959 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:52:19 AM | 39 | 31.0 | 63.0 | 29 | 26 | 76.4 | 79.0 | 29.977 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:53:29 AM | 32 | 24.0 | 63.0 | 29 | 26 | 76.4 | 79.0 | 29.966 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:54:17 AM | 36 | 24.0 | 63.0 | 29 | 26 | 76.4 | 79.0 | 29.974 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:55:27 AM | 35 | 7.0 | 63.0 | 29 | 26 | 76.4 | 78.9 | 29.964 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:56:19 AM | 36 | 19.0 | 63.0 | 29 | 26 | 76.5 | 78.9 | 29.971 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:57:32 AM | 40 | 23.0 | 63.0 | 29 | 26 | 76.4 | 78.9 | 29.972 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:58:24 AM | 32 | 29.0 | 63.0 | 29 | 26 | 76.4 | 78.8 | 29.964 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 1:59:30 AM | 38 | 23.0 | 63.0 | 29 | 26 | 76.5 | 78.8 | 29.976 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 2:00:22 AM | 36 | 14.0 | 63.0 | 29 | 26 | 76.4 | 78.8 | 29.970 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 2:01:32 AM | 35 | 37.0 | 63.0 | 29 | 26 | 76.5 | 78.7 | 29.971 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 2:02:24 AM | 36 | 20.0 | 63.0 | 29 | 26 | 76.5 | 78.7 | 29.970 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 2:03:34 AM | 35 | 20.0 | 63.0 | 29 | 26 | 76.5 | 78.7 | 29.962 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 2:04:23 AM | 32 | 6.0 | 63.0 | 29 | 26 | 76.4 | 78.7 | 29.982 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 2:05:33 AM | 34 | 32.0 | 63.0 | 29 | 26 | 76.4 | 78.7 | 29.969 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 2:06:22 AM | 35 | 22.0 | 63.0 | 29 | 26 | 76.5 | 78.7 | 29.976 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 2:07:34 AM | 35 | 12.0 | 63.0 | 29 | 26 | 76.4 | 78.7 | 29.959 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 2:08:27 AM | 37 | 10.0 | 63.0 | 29 | 26 | 76.4 | 78.6 | 29.972 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 2:09:17 AM | 31 | 16.0 | 63.0 | 29 | 26 | 76.4 | 78.6 | 29.976 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 2:10:25 AM | 34 | 23.0 | 63.0 | 29 | 26 | 76.5 | 78.6 | 29.969 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 2:11:16 AM | 38 | 25.0 | 63.0 | 29 | 26 | 76.4 | 78.5 | 29.972 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 2:12:29 AM | 38 | 32.0 | 63.0 | 29 | 26 | 76.5 | 78.6 | 29.977 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 2:13:21 AM | 30 | 28.0 | 63.0 | 29 | 26 | 76.4 | 78.5 | 29.986 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 2:14:31 AM | 35 | 34.0 | 63.0 | 29 | 26 | 76.4 | 78.6 | 29.984 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 2:15:20 AM | 32 | 19.0 | 63.0 | 29 | 26 | 76.4 | 78.6 | 29.975 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 2:16:29 AM | 34 | 8.0 | 63.0 | 29 | 26 | 76.5 | 78.6 | 29.970 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 2:17:22 AM | 38 | 28.0 | 63.0 | 29 | 26 | 76.5 | 78.6 | 29.968 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/16/26 2:18:31 AM | 34 | 26.0 | 63.0 | 29 | 26 | 76.5 | 78.5 | 29.981 | 2.16 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
